JALANNYA LOMBA:
Sepang - Dani Pedrosa akhirnya punya cerita khusus tentang Sepang. Selain telah bisa menaklukkan sirkuit tersebut di kelas MotoGP, ia juga bisa menang dalam sebuah balapan yang basah.
Rider Spanyol itu tampil sebagai juara MotoGP Malaysia yang berlangsung hari ini, Minggu (21/10/2012), dengan mengalahkan kompatriotnya yang menunggangi Yamaha, Jorge Lorenzo.
Itu adalah kemenangannya yang keenam di musim ini, atau yang ketiga kalinya berturut-turut setelah di Aragon (Spanyol) dan Motegi (Jepang).
Sepanjang karier Pedrosa, baru kali ini ia memenangi kelas premier Grand Prix di sirkuit tersebut, walaupun pernah mendapatkannya di kelas 250cc (2004) dan 125cc (2003).
"Aku sangat senang hari ini. Inilah kemenangan pertamaku pada balapan basah (karena hujan)," cetusnya seusai lomba dikutip Autosport.
"Ini luar biasa. Terima kasih untuk semua yang membuatku meningkat. Terima kasih untuk timku. Hari ini sangat spesial."
Pedrosa memastikan kemenangannya sejak menyalip Lorenzo di lap kesembilan. Setelah itu Lorenzo tak mampu mengejarnya sampai kemudian lomba dihentikan di sisa tujuh lap, karena kondisi sirkuit dinilai tak memungkinkan lagi.
"Balapan yang sangat berat karena di awalnya aku berusaha membuntuti Jorge, dan di lap-lap pertama dia sangat kencang.
"Treknya tidak terlalu buruk. Jadi aku bisa mendapatkan ritme dan konsisten dalam catatan waktu. Ketika mencoba melewati Jorge, aku tidak tahu bahwa balapan bisa dihentikan di pertengahan. Aku cuma melakukan lap-lap yang bagus, dan memang betul, hujan mulai turun dengan deras," tambah Pedrosa.
HASIL MOTO GP SEPANG 21 OKTOBER 2012
MALAYSIAN MOTORCYCLE GRAND PRIXMotoGP Race Classification 2012
Sepang, Sunday, October 21, 2012
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 146.8 | 29'29.049 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 146.5 | +3.774 |
3 | 16 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 146.2 | +7.144 |
4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 145.9 | +10.518 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 145.4 | +16.759 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 145.4 | +17.276 |
7 | 9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 142.7 | +50.282 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 142.6 | +51.585 |
9 | 7 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 142.2 | +56.676 |
10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 142.1 | +57.622 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 141.7 | +1'02.805 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 141.7 | +1'02.891 |
13 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 139.7 | +1'28.989 |
84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 0 Lap | |||
Not Classified | ||||||||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 145.5 | 2 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 145.7 | 3 Laps | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 142.7 | 3 Laps | ||
22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 140.8 | 3 Laps | ||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 137.5 | 3 Laps | ||
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 144.8 | 5 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 25º| Humidity: 96%| Ground: 31ºRecords:
Pole Lap: | Jorge LORENZO | 2'00.334 | 166.0 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 7 | Dani PEDROSA | 2'14.670 | 148.3 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2007 | Casey STONER | 2'02.108 | 163.6 Km/h |
Best Lap: | 2012 | Jorge LORENZO | 2'00.334 | 166.0 Km/h |
wallpaper moto gp sepang:
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam nyepam dosa tau!!!,mari jadikan bloger indonesia lebih baik!