Dani pedrosa ternyata bisa membuat kejutan dengan memenangkan balap moto gp di sirkuit lintasan sachsenring jerman setelah mendapat perlawanan yang sengit dari rekan satu tim casey stoner,dan tanpa diduga lorenzo yang dari pertengahan di posisi 3 diakhir balapan menjadi posisi 2 dengan jatuhnya stoner di lap terakhir.
Jalannya lomba
Dani Pedrosa berhasil menjadi yang tercepat di seri MotoGP Jerman. Hat-trick-nya di Sachsenring itu diwarnai dengan kesialan Casey Stoner di tikungan terakhir di lap terakhir.
Memulai lomba di posisi terdepan, Stoner kehilangan posisinya setelah disalip oleh Pedrosa. Namun di lap kedua ia berhasil kembali menjadi yang terdepan.
Pebalap Yamaha Jorge Lorenzo menyodok ke posisi tiga di lap kelima setelah mendahului dua pebalap di depannya: Ben Spies dan Cal Crutchlow. Sementara itu, Andrea Dovizioso yang start dari posisi kedelapan sudah menempati peringkat kelima.
Perubahan peringkat terjadi di lap ke-13. Dovizioso mampu mengungguli Crutchlow dan Spies dan menempati peringkat keempat
Pedrosa kembali memimpin balapan saat memasuki lap ke-18. Beradu kecepatan di trek lurus, motor rider Spanyol itu tampak lebih prima dari rekan setimnya itu.
Persaingan ketat dirombongan kedua pebalap untuk memperebutkan posisi empat. Dovizioso, Crutchlow, dan Spies terlibat perlombaan yang cukup sengit.
Tak beruntung, Crutchlow sempat keluar lintasan di lap ke-25. Saat hendak menyalip Dovizioso yang ada yang menempati peringkat keempat, ia harus terlempar dari rombongan pebalap kedua.
Nasib sial menimpa Stoner di tikungan terakhir pada lap terakhir. Juara bertahan itu terjatuh dalam usahanya mengejar Pedrosa. Alih-alih mengalahkan rivalnya itu, ia malah out.
Pedrosa pun tampil sebagai pemenang, diikuti oleh Lorenzo di peringkat kedua dan Dovizioso di posisi ketiga. Spies menempati peringkat keempat, sementara Stefan Bradl dan Valentino Rossi berturut-turut finish di belakangnya.
eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLANDMotoGP Race Classification 2012
Sachsenring, Sunday, July 08, 2012
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.3 | 41'28.396 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 158.4 | +14.996 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.0 | +20.669 |
4 | 13 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 158.0 | +20.740 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 157.6 | +27.893 |
6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 157.6 | +28.050 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 157.5 | +28.246 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.5 | +28.447 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 157.5 | +29.053 |
10 | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 157.5 | +29.226 |
11 | 5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 156.0 | +53.176 |
12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 155.7 | +58.204 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 155.3 | +1'04.654 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 154.8 | +1'13.543 |
15 | 1 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 153.7 | +1'30.318 |
16 | 2 | Franco BATTAINI | ITA | Cardion AB Motoracing | Ducati | 153.6 | 1 Lap | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 153.1 | 1 Lap | |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 152.2 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 159.3 | 1 Lap | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 153.3 | 26 Laps | ||
51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 142.1 | 27 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 47%| Ground: 37ºRecords:
Pole Lap: | Casey STONER | 1'31.796 | 144.0 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 30 | Dani PEDROSA | 1'22.304 | 160.6 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2011 | Dani PEDROSA | 1'21.846 | 161.5 Km/h |
Best Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'21.067 | 163.0 Km/h |
Wallpaper gp jerman:
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam nyepam dosa tau!!!,mari jadikan bloger indonesia lebih baik!