jalannya lomba
lorenzo dari awal yang menduduki pole position telah "ngacir" dari start lomba diikuti dengan pedrosa dan tim satelit yamaha dan dibelakangnya oelh marquez dan tidak ketinggalan the doctor yang berada diposisi 7 pada awal lomba tapi perlahan dan pasti mulai naik-naik membalap raider lainnya sehingga diakhir lomba VR 46 berada diposisi 2 diikuti marquez.
Start dari posisi ketujuh di Sirkuit Losail, Senin (8/4/2013) dinihari WIB, Rossi mengawali balapan MotoGP Qatar dengan baik. Dia langsung melesat ke posisi keempat.
Tapi, saat hendak melewati Andrea Dovizioso, Rossi sedikit melebar. Akibatnya, posisi dia melorot ke urutan tujuh lagi.
Rossi kemudian perlahan-lahan mampu memperbaiki posisinya. Dia menyalip satu persatu pebalap di depannya sampai akhirnya berduel dengan Marc Marquez untuk memperebutkan posisi kedua. Rossi berhasil memenanginya dan finis tepat di belakang Jorge Lorenzo.
"Saya sangat senang karena target saya adalah bisa finis di podium pada balapan pertama," seru Rossi yang dikutip Autosport.
"Pagi ini setelah sesi pemanasan saya tahu bahwa saya punya kecepatan yang bagus, jadi saya pikir jika saya melakukan start yang bagus saya harus mengambil sedikit risiko untuk menyalip motor di depan yang sedikit lebih lambat daripada saya," jelasnya.
"Mungkin saat akan menyalip Dovizioso saya tiba terlalu cepat dan sejak saat itu balapan menjadi sulit, sangat sulit," ujar Rossi.
Rossi juga ikut senang atas keberhasilan Lorenzo memenangi balapan. Dia pun berterima kasih kepada Yamaha yang memberinya kesempatan kedua.
"Saya sangat senang untuk Yamaha dan Jorge. Finis pertama dan kedua untuk Yamaha di balapan pertama adalah fantastis," tuturnya.
"Mereka memberi saya kesempatan lain untuk bisa berada di tim ini dan saya pikir kami akan menikmati musim ini," kata rider 34 tahun ini.
hasil akhir gp qatar 2013
COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP Race Classification 2013
Doha, Sunday, April 07, 2013
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.4 | 42'39.802 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.0 | +5.990 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.0 | +6.201 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.8 | +9.473 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.2 | +18.764 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 165.0 | +22.148 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.8 | +24.355 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 164.8 | +24.920 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 164.0 | +37.124 |
10 | 6 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 163.5 | +44.908 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 163.2 | +49.809 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 162.8 | +56.495 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 162.0 | +1'09.599 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 161.9 | +1'10.742 |
15 | 1 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 161.8 | +1'13.600 |
16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 160.8 | +1'29.444 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.5 | +1'34.341 | |
18 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 160.5 | +1'34.683 | |
Not Classified | ||||||||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 161.9 | 7 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 160.5 | 10 Laps | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 164.8 | 14 Laps | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162.4 | 18 Laps | ||
67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 149.2 | 21 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 0 Lap |
Moto2 Race Classification 2013
Doha, Sunday, April 07, 2013
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 159.2 | 40'31.782 |
2 | 20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 159.2 | +0.844 |
3 | 16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.5 | +12.098 |
4 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 158.0 | +18.910 |
5 | 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158.0 | +18.933 |
6 | 10 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.0 | +19.018 |
7 | 9 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 158.0 | +19.230 |
8 | 8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 158.0 | +19.452 |
9 | 7 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 157.9 | +20.219 |
10 | 6 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 157.9 | +20.972 |
11 | 5 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 157.8 | +21.674 |
12 | 4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 157.8 | +22.084 |
13 | 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 157.8 | +22.093 |
14 | 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 157.8 | +22.496 |
15 | 1 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 156.9 | +36.677 |
16 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Jir Moto2 | Motobi | 156.9 | +36.697 | |
17 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 156.5 | +41.857 | |
18 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 156.3 | +45.295 | |
19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 156.2 | +47.673 | |
20 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Interwetten Paddock | Suter | 155.8 | +54.197 | |
21 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 155.5 | +59.245 | |
22 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 155.2 | +1'02.713 | |
23 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 155.1 | +1'04.294 | |
24 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 154.5 | +1'14.017 | |
25 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 153.1 | +1'37.009 | |
26 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 147.6 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 154.2 | 5 Laps | ||
88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 157.3 | 12 Laps | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 155.7 | 12 Laps | ||
95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 144.7 | 13 Laps | ||
49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 154.2 | 17 Laps | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 153.4 | 17 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 22º| Humidity: 68%| Ground: 23ºRecords:
Pole Lap: | Pol ESPARGARO | 2'00.882 | 160.2 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 13 | Pol ESPARGARO | 2'00.931 | 160.1 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2012 | Marc MARQUEZ | 2'00.645 | 160.5 Km/h |
Best Lap: | 2011 | Stefan BRADL | 2'00.168 | 161.1 Km/h |
wallpaper moto gp Qatar :
sumber:moto gp.com
2 komentar:
Awal yang seru, mudah-mudahan sampai akhir musim seperti ini. Salam MotoGP
@Agung Caryupz betul sekali gan semoga kedepannya rossi bisa lebih kompeetitif dengan lawan2nya,go..go..vr 46
Post a Comment
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam nyepam dosa tau!!!,mari jadikan bloger indonesia lebih baik!