Hasil tersebut menegaskan dominasi Marquez di sirkuit ini setelah cuma kehilangan predikat tercepat dalam sesi latihan bebas tiga. Untuk Marquez, yang musim lalu masih berkecimpung di Moto2, hasil dalam sesi kualifikasi seri kedua MotoGP 2013 itu merupakan pole pertamanya di MotoGP.
Sementara itu Jorge Lorenzo yang membela Yamaha akan melakukan start dari posisi tiga, diikuti oleh Cal Crutchlow dari Yamaha Tech 3 di posisi empat. Stefan Bradl (LCR Honda) kemudian mencatatkan waktu terbaik kelima, sedangkan Andrea Dovizioso yang berkiprah dengan Ducati di posisi enam.
Valentino Rossi yang merupakan rekan setim Lorenzo di Yamaha harus puas mengemas waktu terbaik nomor delapan di sesi ini, kalah dari Alvaro Bautista (Honda Gresini) yang ada di posisi tujuh. Aleix Espargaro (Aspar) kemudian ada di tempat ke-9.
Nicky Hayden dari Ducati menggenapkan posisi 10 besar, diikuti oleh Bradley Smith (Yamaha Tech 3) dan Ben Spies (Pramac Ducati) yang secara berturut-turut ada di posisi 11 dan 12
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2013
Austin, Saturday, April 20, 2013
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.6 | 2'03.021 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.1 | 2'03.275 | 0.254 / 0.254 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 335.0 | 2'04.100 | 1.079 / 0.825 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.4 | 2'04.267 | 1.246 / 0.167 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 336.8 | 2'04.445 | 1.424 / 0.178 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 336.5 | 2'04.873 | 1.852 / 0.428 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 335.7 | 2'04.942 | 1.921 / 0.069 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 335.2 | 2'05.380 | 2.359 / 0.438 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 320.1 | 2'05.389 | 2.368 / 0.009 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 336.5 | 2'05.568 | 2.547 / 0.179 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.1 | 2'06.740 | 3.719 / 1.172 |
12 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 333.8 | 2'07.044 | 4.023 / 0.304 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º| Humidity: 23%| Ground: 40ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 3 | Marc MARQUEZ | 2'03.021 | 161.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 0 | Km/h | ||
Best Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 2'03.021 | 161.3 Km/h |
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICASMoto2 Qualifying Classification 2013
Austin, Saturday, April 20, 2013
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 271.0 | 2'10.577 | |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 272.7 | 2'11.266 | 0.689 / 0.689 |
3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 275.5 | 2'11.287 | 0.710 / 0.021 |
4 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 274.9 | 2'11.383 | 0.806 / 0.096 |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 272.5 | 2'11.606 | 1.029 / 0.223 |
6 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 276.2 | 2'11.725 | 1.148 / 0.119 |
7 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 275.6 | 2'11.838 | 1.261 / 0.113 |
8 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 271.9 | 2'11.859 | 1.282 / 0.021 |
9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 273.9 | 2'11.925 | 1.348 / 0.066 |
10 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 277.2 | 2'12.001 | 1.424 / 0.076 |
11 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 274.5 | 2'12.341 | 1.764 / 0.340 |
12 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 270.4 | 2'12.346 | 1.769 / 0.005 |
13 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 277.3 | 2'12.399 | 1.822 / 0.053 |
14 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 272.3 | 2'12.529 | 1.952 / 0.130 |
15 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 273.6 | 2'12.579 | 2.002 / 0.050 |
16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 272.9 | 2'12.714 | 2.137 / 0.135 |
17 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 274.2 | 2'12.757 | 2.180 / 0.043 |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 271.2 | 2'12.986 | 2.409 / 0.229 |
19 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 274.9 | 2'13.014 | 2.437 / 0.028 |
20 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 278.2 | 2'13.050 | 2.473 / 0.036 |
21 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 275.1 | 2'13.094 | 2.517 / 0.044 |
22 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 273.9 | 2'13.121 | 2.544 / 0.027 |
23 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 271.8 | 2'13.229 | 2.652 / 0.108 |
24 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 276.4 | 2'13.295 | 2.718 / 0.066 |
25 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 276.4 | 2'13.382 | 2.805 / 0.087 |
26 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 272.7 | 2'13.863 | 3.286 / 0.481 |
27 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 271.0 | 2'14.108 | 3.531 / 0.245 |
28 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 273.4 | 2'14.649 | 4.072 / 0.541 |
29 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 273.2 | 2'14.894 | 4.317 / 0.245 |
30 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 272.7 | 2'15.321 | 4.744 / 0.427 |
31 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 265.6 | 2'18.792 | 8.215 / 3.471 |
12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock | Suter |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º| Humidity: 22%| Ground: 41ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 16 | Scott REDDING | 2'10.577 | 151.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 0 | Km/h | ||
Best Lap: | 2013 | Scott REDDING | 2'10.577 | 151.9 Km/h |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam nyepam dosa tau!!!,mari jadikan bloger indonesia lebih baik!