Ini adalah kemenangan kedua Stoner dari tiga seri di musim ini, setelah ia memenangi yang pertama di Spanyol minggu lalu. Khusus di Estoril, baru kali ini pebalap Australia itu menjadi pemenang di sirkuit Portugal itu sepanjang kariernya di kelas MotoGP. Dus, ia kini sudah pernah juara di semua sirkuit.
Lorenzo, juara seri pembuka di Qatar, harus puas untuk kembali menjadi runner-up, setelah kalah pula dari Stoner di Jerez. Selisih rider Yamaha itu dengan rival Repsol Honda-nya itu adalah 1,421 detik.Berikut ini beberapa photo dari sirkuit estoril portugal pada hari minggu 6 mei 2012:
Hasil estoril portugal langsung diambil dari situs Moto GP 2012
GRANDE PREMIO DE PORTUGAL CIRCUITO ESTORILMotoGP Race Classification 2012
Estoril, Sunday, May 06, 2012
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 154.0 | 45'37.513 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 153.9 | +1.421 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153.8 | +3.621 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.2 | +13.846 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.1 | +16.690 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 152.8 | +21.884 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 152.5 | +26.797 |
8 | 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 152.1 | +33.262 |
9 | 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 152.0 | +35.867 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 151.0 | +53.363 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 150.5 | +1'02.630 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 149.6 | +1'20.736 |
13 | 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 149.4 | +1'23.483 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 148.7 | +1'37.905 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 147.2 | 1 Lap |
Not Classified | ||||||||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 144.7 | 5 Laps | ||
77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 146.4 | 10 Laps | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 148.7 | 12 Laps | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 148.8 | 17 Laps | ||
22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 144.0 | 17 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 17º| Humidity: 59%| Ground: 35ºRecords:
Pole Lap: | Casey STONER | 1'37.188 | 154.9 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 3 | Jorge LORENZO | 1'36.909 | 155.4 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2012 | Jorge LORENZO | 1'36.909 | 155.4 Km/h |
Best Lap: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'35.715 | 157.3 Km/h |
sumber
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam nyepam dosa tau!!!,mari jadikan bloger indonesia lebih baik!