Moto gp yang digelar disirkuit aragon pada tanggal 29/9/2013 telah membuktikan bahwa seorang rokie dalam moto gp bisa menjadi seorang king of moto gp dengan dibuktikan bahwa march marquez bisa bersaing dengan pembalap moto gp yang lain dan tinggal setapak lagi akan menjadi raja moto gp 2013.
jalannya lomba
Marc Marquez berhasil mengalahkan rival utamanya, Jorge Lorenzo, dalam balapan MotoGP Aragon, Minggu (29/9/2013) petang WIB. Sementara itu Valentino Rossi berhasil naik podium setelah finis nomor tiga.Pada balapangan berdurasi 23 lap itu Marquez menjadi pebalap pertama yang menyentuh garis finis dengan catatan waktu 42 menit 3,459 detik. Lorenzo harus puas berada di belakangnya dengan jarak sekian 1,356 detik.
Rossi mendapat berkah menempati posisi ketiga setelah Dani Pedrosa terjatuh dari motornya dan tak bisa melanjutkan lomba. Walaupun terus dikuntit ketat oleh Alvaro Bautista dan Stefan Bradl, tapi "The Doctor" berhasil mempertahankan posisinya itu sampai akhir -- dan menambah torehan podiumnya menjadi lima dari 14 seri tergelar.
Sementara itu Marquez kembali menguatkan posisinya sebagai pemuncak klasemen sementara, setelah dikalahkan Lorenzo di dua seri sebelumnya berturut-turut. Dengan total enam kemenangan, rookie dari tim Repsol Honda itu memimpin dengan nilai 278.
Lorenzo, yang memiliki 239 poin, masih berpeluang menyalip Marquez karena kompetisi masih menyisakan empat seri. Lorenzo sebenarnya memulai dengan lebih baik daripada Marquez. Saat start ia berhasil mendahului lawannya itu,Ia juga mendapatkan kesempatan menjauh ketika Marquez melebar jauh ke pinggir sirkuit di lap ketujuh(detik sport)
GRAN PREMIO IVECO DE ARAGÓNMotoGP Race Classification 2013
Alcañiz, Sunday, September 29, 2013
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.6 | 42'03.459 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.5 | +1.356 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 165.7 | +12.927 |
4 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 165.7 | +13.787 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.7 | +13.973 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.6 | +14.662 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.5 | +31.220 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.9 | +40.671 |
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 163.1 | +53.413 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 163.0 | +55.067 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 162.8 | +58.001 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 162.4 | +1'05.513 |
13 | 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 162.3 | +1'06.589 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 162.2 | +1'08.674 |
15 | 1 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 162.1 | +1'09.130 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 161.9 | +1'12.041 | |
17 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 159.9 | +1'45.152 | |
18 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 159.9 | +1'45.228 | |
19 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 159.9 | +1'45.583 | |
Not Classified | ||||||||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 157.8 | 15 Laps | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.7 | 18 Laps | ||
50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 152.2 | 20 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 0 Lap | |||
70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 23º| Humidity: 43%| Ground: 30ºRecords:
Pole Lap: | Marc MARQUEZ | 1'47.804 | 169.5 Km/h | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 2 | Dani PEDROSA | 1'48.565 | 168.3 Km/h | ||
Circuit Record Lap: | 2013 | Dani PEDROSA | 1'48.565 | 168.3 Km/h | ||
Best Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'47.804 | 169.5 Km/h |
WALLPAPER OTHER RAIDER MOTO GP
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam nyepam dosa tau!!!,mari jadikan bloger indonesia lebih baik!