situasi lomba dan jalannya moto gp
Indianapolis - Valentino Rossi memang hanya menempati posisi keempat dalam balapan MotoGP Indianapolis. Kendati demikian, posisi tersebut sudah membuat Rossi cukup senang. The Doctor menganggapnya sebagai hasil bagus.
Rossi mengawali balapan di Sirkuit Indianapolis, Senin (19/8/2013) dinihari WIB, dari posisi kesembilan. Start pebalap Italia itu juga terhitung biasa-biasa saja.
Tapi, Rossi perlahan-lahan menunjukkan kelasnya. Dia melewati sejumlah pebalap yang ada di depannya, seperti Nicky Hayden, Bradley Smith, Stefan Bradl, dan Alvaro Bautista.
Rossi menyimpan aksi terbaiknya untuk lap terakhir. Saat itu, dia dengan berani menyalip Cal Crutchlow dari sisi dalam untuk merebut posisi keempat.
"Pada akhirnya, balapannya tak terlalu buruk. Khususnya dibandingkan dengan kemarin dan khususnya di paruh kedua lomba," ujar Rossi di situs resmi MotoGP.
"Saya bisa menunggangi motor dengan cara yang bagus dan menikmatinya. Saya membukukan catatan waktu yang sangat baik di paruh kedua lomba dan punya duel yang bagus dengan Bradl dan Bautista, tapi khususnya dengan Cal di lap terakhir. Itu sangat lucu," sambungnya.
"Posisi keempat di sini bagus mempertimbangkan bahwa trek ini adalah salah satu yang paling buruk untuk saya dan mempertimbangkan bahwa saya memulai balapan dari posisi kesembilan saya cukup senang," aku Rossi.
Rossi kini menempati posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi 130 poin dari sepuluh seri. Dia terpaut 58 poin dari Marc Marquez yang berada di urutan teratas.
sedangkan untuk MM(mark marquez )bagaikan anak panah lepas dari busurnya tidak ada yang bisa membendungnya baik lorenzo maupun rekan setim nya pedrosa ,dengan hasil ini berarti mengukuhkan posisi dipuncak klasemen sementara moto gp dan dinobatkan faster raider di indiana polis circuit,meskipun musim moto gp 2013 sudah memasuki pertengahan musim tapi balon juara dunia moto gp masih tanda tanya karena begitu ketatnya persaingan antar raider moto gp.
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIXMotoGP Race Classification 2013
Indianapolis, Sunday, August 18, 2013
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 152.2 | 44'52.463 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 152.0 | +3.495 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 151.8 | +5.704 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 151.0 | +19.895 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151.0 | +19.955 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 151.0 | +20.061 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 150.8 | +24.842 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 149.9 | +40.690 |
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 149.9 | +40.701 |
10 | 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 149.9 | +40.823 |
11 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 148.9 | +59.668 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 148.5 | +1'06.650 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 148.3 | +1'09.462 |
14 | 2 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 148.0 | +1'15.207 |
15 | 1 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 147.8 | +1'20.159 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 147.4 | +1'25.879 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 147.2 | +1'29.616 | |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 146.9 | +1'36.388 | |
19 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 145.9 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 147.2 | 10 Laps | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 144.5 | 13 Laps | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 142.6 | 22 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 27º| Humidity: 42%| Ground: 39ºRecords:
Pole Lap: | Marc MARQUEZ | 1'37.958 | 154.9 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 18 | Marc MARQUEZ | 1'39.044 | 153.2 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'39.044 | 153.2 Km/h |
Best Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'37.958 | 154.9 Km |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam nyepam dosa tau!!!,mari jadikan bloger indonesia lebih baik!