Setalah penantian selama 2,5 tahun akhirnya the doctor dengan nomer keramatnya 46 berhasil menduduki puncak podium moto gp 2013 di circuti assen belanda.kurun waktu tersebut termasuk prestasinya yang anjlok setelah pindah ke ducati selam 2 tahun dan tidak menunjukkan hasil yang bagus bagi karieirnya di ajang moto gp dan mungkin saat ini si yhe doctor mulai menapaki setapak demi setapak unutk menraih juara dunianya lagi.
Jalannya race moto gp assen:
Valentino Rossi berhasil meraih kemenangan pertamanya pada musim ini. Pebalap Yamaha itu mengakhiri balapan MotoGP Belanda di posisi terdepan.
Tampil di Sirkuit Assen, Sabtu (29/6/2013) malam WIB, Rossi yang start dari posisi keempat menuntaskan lomba sepanjang 26 lap dalam waktu 41 menit 25,202 detik. Dia menjadi pebalap yang paling awal menyentuh garis finis.
Posisi kedua ditempati oleh pebalap Repsol Honda, Marc Marquez. Marquez finis 2,17 detik di belakang Rossi.
Andalan Yamaha Tech 3, Cal Crutchlow, tak mampu memaksimalkan pole position yang direbutnya. Namun, dia masih bisa naik podium setelah finis ketiga.
Dani Pedrosa sempat memimpin balapan, tapi akhirnya harus rela finis keempat. Sementara itu, Jorge Lorenzo yang tetap mengikuti balapan setelah kemarin menjalani operasi mampu merebut posisi kelima.
Posisi sepuluh besar dilengkapi oleh Stefan Bradl, Alvaro Bautista, Aleix Espargaro, Bradley Smith, dan Andrea Dovizioso.
IVECO TT ASSeNMotoGP Race Classification 2013
Assen, Saturday, June 29, 2013
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 171.0 | 41'25.202 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170.9 | +2.170 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.7 | +4.073 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170.5 | +7.832 |
5 | 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170.0 | +15.510 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 169.1 | +27.519 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 168.9 | +31.598 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 168.8 | +32.405 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 168.7 | +33.751 |
10 | 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 168.7 | +33.801 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 168.7 | +34.371 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 167.1 | +57.674 |
13 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 166.9 | +1'01.424 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 166.9 | +1'01.561 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 166.7 | +1'04.426 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 166.3 | +1'11.114 | |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 166.0 | +1'15.249 | |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 165.4 | +1'24.884 | |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 165.3 | +1'25.854 | |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 165.3 | +1'25.978 | |
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 165.3 | +1'26.256 | |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 165.3 | +1'26.610 | |
23 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 164.5 | +1'38.173 | |
Not Classified | ||||||||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 161.6 | 16 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 18º| Humidity: 49%| Ground: 18ºRecords:
Pole Lap: | Cal CRUTCHLOW | 1'34.398 | 173.2 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 5 | Valentino ROSSI | 1'34.894 | 172.3 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2012 | Dani PEDROSA | 1'34.548 | 172.9 Km/h |
Best Lap: | 2012 | Casey STONER | 1'33.713 | 174.4 Km/h |
screen shoot assen:
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam nyepam dosa tau!!!,mari jadikan bloger indonesia lebih baik!