Jalannya lomba
Jerez - Jorge Lorenzo harus rela finis ketiga di Jerez akibat dilewati Marc Marquez menjelang garis finis. Lorenzo menyebutnya sebagai satu dari dua kesalahan yang ia lakukan di balapan itu.
Lorenzo melewati garis finis MotoGP Spanyol, Minggu (5/5/2013) malam WIB, di posisi tiga. Pebalap Yamaha itu kalah cepat dari dua rider Repsol Honda yang juga rekan senegaranya dari Spanyol, yakni Marquez dan Dani Pedrosa yang menjadi pemenang di Jerez.
Dalam balapan tersebut, Lorenzo sejatinya memulai balapan dari posisi terdepan. Namun, sedari awal Pedrosa sudah langsung memberi persaingan ketat dan pada prosesnya berhasil mengambil alih posisi terdepan dalam balapan sampai dengan finis.
Setelah itu, Lorenzo kehilangan posisi finis kedua setelah pada tikungan terakhir ia dilewati oleh Marquez. Di Turn 13, yang beberapa hari dinamakan ulang menjadi tikungan Jorge Lorenzo, si juara bertahan kurang rapi dalam menikung sehingga membuka celah buat Marquez untuk masuk dan melewatinya.
Segera setelah balapan, seperti ditulis Autosport, Lorenzo pada awalnya enggan mengomentari duel tersebut, boleh jadi karena agak kesal dengan manuver Marquez.
Akan tetapi, pada akhirnya Lorenzo mengaku bahwa ia sudah melakukan kesalahan sehingga membuat dirinya "diasapi" oleh Marquez menjelang garis finis
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
MotoGP Race Classification 2013
Jerez de la Frontera, Sunday, May 05, 2013
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.1 | 45'17.632 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.0 | +2.487 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.8 | +5.089 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.6 | +8.914 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.4 | +12.663 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.3 | +15.094 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 156.7 | +25.632 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.7 | +41.881 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 155.6 | +43.812 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.6 | +44.461 |
11 | 5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 155.5 | +45.974 |
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 154.7 | +59.859 |
13 | 3 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.2 | +1'09.743 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 153.7 | +1'17.813 |
15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 153.7 | +1'18.177 |
16 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 153.7 | +1'18.928 | |
17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 153.7 | +1'19.307 | |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 153.7 | +1'19.457 | |
Not Classified | ||||||||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 155.1 | 24 Laps | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 154.3 | 24 Laps | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 150.8 | 24 Laps | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 151.2 | 25 Laps | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 148.9 | 25 Laps |
catatan:
kalau pengamatan ane sendiri mengenai yhe doctor sepertinya kurang semangatnya dalam mengikuti lomba dijerez ini ,ini dilihat dengan mudahnya dia dilewati marquez dan kurang usahanya dalam mengejar rival dari honda tersebut.Apakah faktor mesin motor yang mempengaruhi atau kah ada faktor lain yang membuat "spirit "dari the Doctor tidak kelihatan atau bahkan faktor usia lah yang mempengaruhi performa dari VR 46?kita tunggu kelanjutan dari ajang gp selanjutnya.
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam nyepam dosa tau!!!,mari jadikan bloger indonesia lebih baik!